VB 2,0/1/9
/Block 通孔 PCB 变压器 VB 2,0/1/9, 230V ac初级电压, 9V ac次级电压, 2VA, 50 → 60 Hz工作范围
VB 2,0/1/9的规格信息
次级额定电压9V 交流
额定功率2VA
初级额定电压230V 交流
输出数目1
长度32.3mm
宽度27.3mm
深度26.8mm
尺寸32.3 x 27.3 x 26.8mm
重量100g
安装类型通孔
最高温度+70°C
最小工作频率50Hz
最大工作频率60Hz
无铅情况/RoHs无铅/符合RoHs
VB 2,0/1/9
VB 2,0/1/9的供应商,可免费索样
供应商 | 型号 | 地址 | 联系电话 | 联系人 | 在线联系 | 询价 |
深圳市芯幂科技有限公司 | VB 2,0/1/9 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦2405 | 13267088774 (微信同号) | Alien |    | 询价 |
芯莱德电子(香港)有限公司 | VB 2,0/1/9 | 深圳市福田区航都大厦10L | 13352985419 13352985419,19076157484 | 杨先生 |    | 询价 |
深圳市拓亿芯电子有限公司 | VB 2,0/1/9 | 深圳市福田区振兴西路华康大厦2栋603 | 0755-82777855,0755-82702619 13510175077 | 刘先生,李小姐 |    | 询价 |
深圳市荣创芯微科技有限公司 | VB 2,0/1/9 | 深圳市福田区华强北都会B做12N | 0755-82501483 15818715186 | 郭小姐 |   | 询价 |
北京金州智业科技有限公司 | VB 2,0/1/9 | www.bjjzzy.com | 13683302275 13683302275 | 王先生 |   | 询价 |
深圳市星宇佳科技有限公司 | VB 2,0/1/9 | 深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦510 | 0755-82717977-603 13332931905 | 谢先生 |   | 询价 |
VB 2,0/1/9及相关型号的PDF资料
型号 | 功能描述 | 生产厂商 | 厂商LOGO | PDF大小 | PDF页数 | 下载地址 | 相关型号 |
VB 2,0/1/9 | 9 V ac 1 Output Through Hole PCB Transformer, 2VA | RS COMPONENTS UK |  | 114.99 Kbytes | 共2页 |  | 无 |
VB 2,0/1/9的全球分销商及价格
销售商 | 型号 | 制造商 | 功能描述 | 价格 |
 Allied Electronics | VB 2,0/1/9 | RS COMPONENTS UK | 9 V ac 1 Output Through Hole PCB Transformer, 2VA | 1:$7.75 |